ImmoChance Deutschland 10
Renovation Plus
ICD 10 R+ – Ein starkes, breit gestreutes Portfolio
Mit einem deutschlandweiten Portfolio setzte ICD 10 R+ neue Maßstäbe in der Fondsdiversifikation. Der Fokus auf moderne Sanierungen und Marktorientierung machte ihn zu einer verlässlichen Wahl für Anleger. Der Anlagestrategie des Vorgängers treu bleibend, legt auch ICD 10 R+ den Fokus auf Investitionen in Wohnimmobilien; ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten in renditestarken Mittel- und Oberzentren in Deutschland.
Status: platziert
Platzierungszeitraum: 01.2020-05.2021
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): ca. 3.000
Investitionsvolumen: ca. 185 Millionen €
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. 100 Millionen €
Referenzobjekte






Insgesamt 7,0 % Auszahlung
in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)
| Auszahlungen in 3 | |
|---|---|
| 2021 | 3,0 % p.a. |
| 2022 | 4,0 % p.a. |
3 pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
Nettoinventarwert
| Stand per | Nettoinventarwert | Anteilswert1 | kumuliert2 |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 60.645.490,15 € | 60,65 % | 65,71 % |
| 31.03.2025 | 61.781.362,16 € | 61,79 % | 71,02 % |
1 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
2 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.
Daten von 31.01.2020 bis 31.12.2024
| 31.12.2024 | 62.230.327,11 € | 62,24 % | 66,15 % |
| 30.09.2024 | 65.495.442,44 € | 65,50 % | 69,42 % |
| 30.06.2024 | 67.095.970,87 € | 67,10 % | 71,02 % |
| 31.03.2024 | 69.403.321,09 € | 69,41 % | 73,33 % |
| 30.09.2023 | 75.059.771,14 € | 75,13 % | 79,05 % |
| 30.06.2023 | 77.325.542,26 € | 77,39 % | 81,32 % |
| 31.03.2023 | 78.848.670,98 € | 78,92 % | 82,84 % |
| 31.12.2022 | 79.672.817,51 € | 79,74 % | 83,67 % |
| 30.09.2022 | 81.730.038,21 € | 81,80 % | 85,68 % |
| 30.06.2022 | 85.316.280,31 € | 85,39 % | 85,87 % |
| 31.03.2022 | 86.058.681,80 € | 86,14 % | 86,62 % |
| 31.01.2022 | 87.281.278,36 € | 87,36 % | 87,84 % |
| 31.12.2021 | 87.184.400,28 € | 87,26 % | 87,74 % |
| 30.09.2021 | 84.420.085,18 € | 84,50 % | 84,98 % |
| 30.06.2021 | 85.303.318,45 € | 85,38 % | 85,38 % |
| 31.05.2021 | 84.951.222,32 € | 85,04 % | 85,04 % |
| 30.04.2021 | 86.181.906,30 € | 88,75 % | 88,75 % |
| 31.03.2021 | 67.682.926,87 € | 87,64 % | 87,64 % |
| 28.02.2021 | 59.263.688,98 € | 87,57 % | 87,57 % |
| 31.01.2021 | 51.197.883,52 € | 86,65 % | 86,65 % |
| 31.12.2020 | 46.915.271,08 € | 86,39 % | 86,39 % |
| 30.11.2020 | 39.488.750,91 € | 89,25 % | 89,25 % |
| 31.10.2020 | 31.410.594,89 € | 88,24 % | 88,24 % |
| 30.09.2020 | 27.192.408,70 € | 88,80 % | 88,80 % |
| 31.08.2020 | 23.795.680,76 € | 88,71 % | 88,71 % |
| 31.07.2020 | 20.560.498,14 € | 89,58 % | 89,58 % |
| 30.06.2020 | 16.566.389,46 € | 92,07 % | 92,07 % |
| 31.05.2020 | 12.716.935,57 € | 92,74 % | 92,74 % |
| 30.04.2020 | 9.896.622,39 € | 91,75 % | 91,75 % |
| 31.03.2020 | 7.522.247,50 € | 94,48 % | 94,48 % |
| 29.02.2020 | 4.008.102,19 € | 99,93 % | 99,93 % |
| 31.01.2020 | 42.225,70 € | 102,99 % | 102,99 % |
1 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
2 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.