ImmoChance Deutschland 9
Renovation Plus
ICD 9 R+ – Diversifikation und Weitblick
Dieser Fonds brachte Primus Valor erstmals ein Kommanditkapital von 100 Mio. Euro. Mit einem diversifizierten Portfolio und gezielten Investitionen in West- und Ostdeutschland zeigte ICD 9 R+, wie erfolgreich Vielfalt sein kann. Der Anlagestrategie des Vorgängers treu bleibend, legt auch ICD 9 R+ den Fokus auf Investitionen in Wohnimmobilien; ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten, primär in renditestarken Mittel- und Oberzentren in Deutschland.
Status: platziert
Platzierungszeitraum: 10.2018-12.2019
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): 2.854
Investitionsvolumen: ca. 185 Millionen €
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. 99.981.000 €
Referenzobjekte












Insgesamt 15,5 % Auszahlung
in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)
| Auszahlungen in3 | |
|---|---|
| 2019 | 3,0 % p.a. |
| 2020 | 4,5 % p.a. |
| 2021 | 5,0 % p.a. |
| 2022 | 3,0 % p.a. |
3 pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
Nettoinventarwert
| Stand per | Nettoinventarwert | Anteilswert1 | kumuliert2 |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 61.347.927,48 € | 61,36 % | 71,18 % |
| 31.03.2025 | 62.954.063,30 € | 62,97 % | 79,98 % |
1 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
2 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.
Nettoinventarwert von 31.12.2018 bis 31.12.2024
| 31.12.2024 | 62.705.937,93 € | 62,72 % | 72,53 % |
| 30.09.2024 | 64.307.411,09 € | 64,32 % | 74,14 % |
| 30.06.2024 | 68.488.324,33 € | 68,50 % | 78,32 % |
| 31.03.2024 | 70.151.736,21 € | 70,17 % | 79,98 % |
| 30.09.2023 | 76.119.256,42 € | 76,13 % | 85,95 % |
| 30.06.2023 | 79.734.874,09 € | 79,75 % | 89,57 % |
| 31.03.2023 | 80.543.209,12 € | 80,56 % | 90,38 % |
| 31.12.2022 | 81.345.392,54 € | 81,36 % | 91,18 % |
| 30.09.2022 | 79.087.242,25 € | 79,10 % | 88,92 % |
| 30.06.2022 | 82.775.384,16 € | 82,79 % | 89,61 % |
| 31.03.2022 | 84.807.489,24 € | 84,82 % | 91,64 % |
| 31.12.2021 | 83.236.830,76 € | 83,25 % | 90,07 % |
| 30.09.2021 | 82.429.682,76 € | 82,45 % | 89,26 % |
| 30.06.2021 | 80.502.247,59 € | 80,52 % | 82,36 % |
| 31.03.2021 | 82.608.133,27 € | 82,62 % | 84,46 % |
| 31.12.2020 | 82.008.380,48 € | 82,02 % | 83,86 % |
| 30.09.2020 | 84.534.694,71 € | 84,55 % | 86,39 % |
| 30.06.2020 | 82.829.349,72 € | 82,85 % | 82,87 % |
| 31.03.2020 | 83.824.999,69 € | 83,84 % | 83,87 % |
| 31.12.2019 | 82.464.136,43 € | 82,57 % | 82,60 % |
| 30.09.2019 | 49.228.288,76 € | 85,53 % | 85,57 % |
| 30.06.2019 | 34.740.013,65 € | 84,69 % | 84,69 % |
| 31.03.2019 | 27.619.444,86 € | 87,58 % | 87,58 % |
| 31.12.2018 | 15.710.841,58 € | 88,39 % | 88,39 % |
1 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
2 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.